Thông tin du học Canada trường Royal Roads University
Sơ nét về du học Canada trường đại học Royal Roads
- Trường đại học Royal Roads được thành lập năm 1995, tọa lạc tại thành phố Victoria, thủ phủ của bang British Columbia.
- Cách Vancouver 30 phút đi máy bay hoặc 90 phút đi phà. Victoria cũng chính là một trong những thành phố xinh đẹp và an toàn nhất Canada.
- Các chương trình học chất lượng cao, được đào tạo theo yêu cầu của môi trường làm việc toàn cầu.
Lý do vì sao nên du học Canada trường đại học Royal Roads?
- #1 tại Canada trong các lĩnh vực “Độ thách thức của khóa học” , “môi trường học giàu tính tương hỗ và năng động” (Maclean’s magazine, 2010 & 2012).
- Hỗ trợ về giáo dục và văn hóa dành cho sinh viên quốc tế.
- Môi trường học quốc tế và đa văn hóa với sinh viên đến từ 60 quốc gia khác nhau trên thế giới.
- Xếp hạng A về “Chất lượng giáo dục”, A+ về “Sĩ số lớp học lý tưởng’ và “Khu học xá an toàn” (The Globe and Mail).
- Được đánh giá là trường công lập hàng đầu Canada với 2 danh hiệu “Level of academic challenge” và “Active and collaborative learning”
- 90% sinh viên công nhận những kiến thức và kỹ năng học được từ trường luôn hữu ích khi đi làm thực tế.
- Được đảm bảo chất lượng giáo dục bởi hội đồng giáo dục British Columbia (EQA)
- Là thành viên của hiệp hội các trường cao đẳng và đại học ở Canada (AUCC).
Chương trình học tại đại học Royal Roads :
Kỳ nhập học: tháng 1,5,9
Các chương trình học:
- Chương trình tiếng Anh.
- Chương trình dự bị.
- Chương trình đại học:
- Chương trình sau đại học
- Chương trình thạc sĩ
- Chương trình tiến sĩ
Các chuyên ngành đào tạo chính:
>> Chi tiết xem tại: https://international.royalroads.ca/programs
Học phí ( cập nhật đến tháng 8-2020) :
Chương trình học bắt đầu giữa 1/9/2019 và 31/8/2020 | Chương trình học bắt đầu giữa 1/9/2020 và 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|
PREPARATORY PROGRAMS | |||
English For Academic Purposes Level 1 (EAP1) | Payment Schedule EAP1 Sept 2019 | $7,170 | $7,170 |
English For Academic Purposes Level 2 (EAP2) | Payment Schedule EAP2 Sept 2019 Payment Schedule EAP2 Jan 2020 Payment Schedule EAP2 Apr 2020 | $7,170 | $7,170 |
English For Academic Purposes Level 3 (EAP3) | Payment Schedule EAP3 Sept 2019 Payment Schedule EAP3 Jan 2020 Payment Schedule EAP3 Apr 2020 | $7,170 | $7,170 |
Pre-Masters Program Level 1 (PMP1) | Payment Schedule PMP1 Sept 2019 Payment Schedule PMP1 Jan 2020 Payment Schedule PMP1 Apr 2020 | $7,170 | $7,170 |
Pre-Masters Program Level 2 (PMP2) | Payment Schedule PMP2 Sept 2019 Payment Schedule PMP2 Jan 2020 Payment Schedule PMP2 Apr 2020 | $11,030 | $11,030 |
Transfer Preparation Program Level 1 (TPP1) | Payment Schedule TPP1 Sept 2019 Payment Schedule TPP1 Jan 2020 Payment Schedule TPP1 Apr 2020 | $7,170 | $7,170 |
Transfer Preparation Program Level 2 (TPP2) | Payment Schedule TPP2 Sept 2019 Payment Schedule TPP2 Jan 2020 Payment Schedule TPP2 Apr 2020 | $11,030 | $11,030 |
UNDERGRADUATE PROGRAMS – ON CAMPUS | |||
Chương trình học bắt đầu giữa 1/9/2019 và 31/8/2020 | Chương trình học bắt đầu giữa 1/9/2020 và 31/12/2020 | ||
Bachelor of Arts in Global Tourism Management Bachelor of Arts in International Hotel Management | Year 1 Year 2 Year 3 & 4 | $23,040 $20,790 $41,580 | $23,501 $21,206 $42,412 |
Bachelor of Business Administration, BBA | Year 1 Year 2 Year 3 & 4 | $23,040 $20,790 $41,580 | $23,501 $21,206 $42,412 |
Bachelor of Arts in Justice Studies | Year 3 & 4 | $41,580 | $42,412 |
Bachelor of Arts in Professional Communication | Year 2 Year 3 & 4 | $20,790 $41,580 | $21,206 $42,412 |
Bachelor of Commerce in Entrepreneurial Management | Year 3 & 4 | $41,580 | $42,412 |
Bachelor of Science in Environmental Science | Year 3 & 4 | $41,580 | $42,412 |
UNDERGRADUATE PROGRAMS – BLENDED | |||
Bachelor of Arts in Interdisciplinary Studies For 48 credits delivered by Royal Roads University | Year 3 & 4 | $41,580 | $42,412 |
Bachelor of Arts in Interdisciplinary Studies | Year 3 & 4 | $693 | $42,412 /706.87 per academic credit |
Bachelor of Arts in Justice Studies | Year 3 & 4 | $41,580 | $42,412 |
Bachelor of Commerce in Entrepreneurial Management | Year 3 & 4 | $41,580 | $42,412 |
Bachelor of Arts / Bachelor of Science in Environmental Practice | Year 3 & 4 | Per 3 credit course: $2,079 | $21,206 |
GRADUATE PROGRAMS – ON CAMPUS | |||
Master of Global Management | $32,819 | $33,475 | |
Master of Arts in Global Leadership | $34,129 | $34,812 | |
Master of Arts in Intercultural and International Communication | $31,859 | $32,496 | |
Master of Arts in Tourism Management (on campus) | $32,679 | $33,333 | |
GRADUATE PROGRAMS – BLENDED | |||
Master of Business Administration | $50,109 | $51,111 | |
Master of Global Management | $32,819 | $33,475 | |
Master of Arts in Conflict Analysis and Management | $31,859 | $32,496 | |
Master of Arts in Disaster and Emergency Management | $31,859 | $32,496 | |
Master of Arts in Educational Leadership and Management | $31,349 | $31,976 | |
Master of Arts in Environmental Education and Communication | $33,179 | $33,843 | |
Master of Arts / Master of Science in Environmental Practice | $30,439 | $31,048 | |
Master of Arts / Master of Science in Environmental Practice Per academic credit | $1,014.63 | $1,034.93 | |
Master of Arts / Master of Science in Environment and Management | $32,389 | $33,037 | |
Master of Arts in Higher Education Administration and Leadership | $31,349 | $31,976 | |
Master of Arts in Human Security and Peacebuilding | $31,859 | $32,496 | |
Master of Arts in Intercultural and International Communication | $31,859 | $32,496 | |
Master of Arts in Interdisciplinary Studies | $35,489 | $36,199 | |
Master of Arts in Justice Studies | $31,859 | $32,496 | |
Master of Arts in Leadership | $31,859 | $32,496 | |
Master of Arts in Leadership – Specialization in Health | $31,859 | $32,496 | |
Master of Arts in Global Leadership | $34,129 | $34,812 | |
Master of Arts in Learning and Technology | $31,859 | $32,496 | |
Master of Arts in Professional Communication | $31,859 | $32,496 | |
Master of Arts in Tourism Management (blended) | $32,419 | $33,067 | |
Master of Climate Action Leadership *Pending Ministry Approval | $31,859 | $32,496 | |
GRADUATE DIPLOMA PROGRAMS | |||
Graduate Diploma in Climate Action Leadership | $16,020 | $16,340 | |
Graduate Diploma in Conflict Analysis and Management | $16,020 | $16,340 | |
Graduate Diploma in Disaster and Emergency Management | $16,020 | $16,340 | |
Graduate Diploma in Educational Leadership and Management | $16,780 | $17,116 | |
Graduate Diploma in Environmental Education and Communication | $19,140 | $19,523 | |
Graduate Diploma in Global Leadership | $17,060 | $17,401 | |
Graduate Diploma in Higher Education Administration and Leadership | $17,080 | $17,422 | |
Graduate Diploma in Human Security and Peacebuilding | $16,020 | $16,340 | |
Graduate Diploma in Interdisciplinary Studies | $17,740 | $18,095 | |
Graduate Diploma in Justice Studies | $16,020 | $16,340 | |
Graduate Diploma in Learning and Technology | $17,080 | $17,422 | |
Graduate Diploma in Project Management and Organizational Leadership | $17,500 | $17,850 | |
Graduate Diploma in Technology-Enhanced Learning and Design | $17,080 | $17,422 | |
CERTIFICATE PROGRAMS | |||
Graduate Certificate in Advanced Coaching Practices *per 3 credit course | $3,048.33 | $3,109.33 | |
Graduate Certificate in Advanced Coaching Practices | $9,145 | $9,328 | |
Graduate Certificate in Asia Pacific Trade and Investment | $9,325 | $9,512 | |
Graduate Certificate in Business Development in International Education | $8,375 | $8,543 | |
Graduate Certificate in Change Management | $9,145 | $9,328 | |
Graduate Certificate in Corporate Social Innovation | $9,145 | $9,328 | |
Graduate Certificate in Environmental Education and Communication | $8,055 | $8,216 | |
Graduate Certificate in Science and Policy of Climate Change | $8,175 | $8,339 | |
Graduate Certificate in Executive Coaching | $11,545 | $11,776 | |
Graduate Certificate in Global Leadership | $10,825 | $11,042 | |
Graduate Certificate in Instructional Design | $8,325 | $8,492 | |
Graduate Certificate in Interdisciplinary Studies | $8,865 | $9,042 | |
Graduate Certificate in International Business and Innovation – Europe | $9,325 | $9,512 | |
Graduate Certificate in Organization Design and Development | $9,145 | $9,328 | |
Graduate Certificate in Leadership | $8,175 | $8,339 | |
Graduate Certificate in Management and Leadership | $9,325 | $9,512 | |
Graduate Certificate in Management Consulting | $9,325 | $9,512 | |
Graduate Certificate in Personal and Professional Leadership Development | $9,325 | $9,512 | |
Graduate Certificate in Project Management | $8,175 | $8,339 | |
Graduate Certificate in Professional Communication Management | $8,175 | $8,339 | |
Graduate Certificate in Strategic Enrolment Management | $8,550 | $8,721 | |
Graduate Certificate in Strategic Global Communication | $8,175 | $8,339 | |
Graduate Certificate in Strategic Human Resource Management | $8,175 | $8,339 | |
Graduate Certificate in Sustainable Community Development | $8,175 | $8,339 | |
Graduate Certificate in Systems Leadership in Higher Education | $8,375 | $8,543 | |
Graduate Certificate in Tourism Management (Blended) *per 3 credit course** | $2,701.58 | $2,755.58 | |
Graduate Certificate in Tourism Management (On-campus) *per 3 credit course** | $2,723.25 | $2,777.75 | |
Graduate Certificate in Tourism Management Courses containing a field trip component may be subject to additional fees. | |||
Graduate Certificate in Workplace Innovation | $9,145 | $9,328 | |
Graduate Certificate in Values Based Leadership | $8,175 | $8,339 | |
DOCTORAL PROGRAMS | |||
Doctor of Social Sciences | $85,990 | ||
Doctor of Business Administration | $85,990 |
>> Nguồn: https://www.royalroads.ca/prospective-students/domestic-tuition/international-tuition
Yêu cầu đầu vào:
BẬC ĐẠI HỌC | |
Dự bị Đại Học | IELTS 6.0/ TOEFL 79 |
Dự bị ĐH + 1 Khóa Tiếng Anh | IELTS 5.5/ TOEFL 60 |
Dự bị ĐH + 2 Khóa Tiếng Anh | IELTS 5.0/ TOEFL 45 |
Dự bị ĐH + 3 Khóa Tiếng Anh | IELTS 4.5/ TOEFL 32 |
Học thẳng Năm 3 | IELTS 6.5/ TOEFL 88 |
Chuyển tiếp 1 HK | IELTS 6.0/ TOEFL 79 |
Chuyển tiếp 2 HK | IELTS 5.5/ TOEFL 60 |
BẬC SAU ĐẠI HỌC | |
Học thẳng bậc Thạc sĩ | IELTS 6.5/ TOEFL 88 + GPA 3.0/4.33 hoặc B |
Dự bị Thạc Sĩ 1-2 Học kỳ | IELTS 5.5-6.0/ TOEFL 60-79 + GPA 3.0 |
Ngoài ra, trường còn có nhiều suất học bổng giá trị, chi tiết vui lòng liên hệ Hotline 0909359927 để được tư vấn thêm.
—
>> Xem thêm về du học Canada tại: https://lightacademy.vn/category/du-hoc-cac-nuoc/canada/
>> Để biết thêm thông tin chi tiết về các trường tại Canada nói chung và các trường về y nói riêng, quý phụ huynh và các em học sinh vui lòng liên hệ Du Học Light Academy ngay để nhận được tư vấn tốt nhất:
- Địa chỉ: Officetel Sky Center Apartment – tầng 11, phòng A11.24, 5B Phổ Quang, q. Tân Bình
- Hot line: 0909 359927
- Webiste: www.lightacademy.vn
- Fanpage: www.facebook.com/duhoclightacademy